میدونستی ما
اطلاعات ارزشمند محرمانه مرتبط با بیزینس شما
رو به کسانی که این فرم رو پر کرده باشند میفرستیم؟حتماً میپرسید چه اطلاعاتی؟ ما میدونیم که ذهن شما درگیر کار و تولید خودتون هست و این اقتضای بیزینس شماست.
اقتضای بیزینس ما هم اینه که بروزترین اطلاعات مرتبط با صنعت غذا رو جمع آوری کنیم که خیلی از اونها رو سایر همکاران شما ممکنه زمانی بفهمند که دیر شده باشه یا حتی هرگز متوجه نشن!
اما ما این اطلاعات تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت شما رو جمع آوری میکنیم و اگر فرم رو پر کرده باشید بصورت رایگان براتون میفرستیم تا ازشون استفاده کنید و آیفودز رو بیشتر دوست داشته باشید! 😊
میدونستی ما
اطلاعات ارزشمند محرمانه مرتبط با بیزینس شما
رو به کسانی که روی دکمه زیر کلیک کرده باشند میفرستیم؟حتماً میپرسید چه اطلاعاتی؟ ما میدونیم که ذهن شما درگیر کار و تولید خودتون هست و این اقتضای بیزینس شماست.
اقتضای بیزینس ما هم اینه که بروزترین اطلاعات مرتبط با صنعت غذا رو جمع آوری کنیم که خیلی از اونها رو سایر همکاران شما ممکنه زمانی بفهمند که دیر شده باشه یا حتی هرگز متوجه نشن!
اما ما این اطلاعات تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت شما رو جمع آوری میکنیم و اگر دکمه زیر رو کلیک کرده باشید بصورت رایگان براتون میفرستیم تا ازشون استفاده کنید و آیفودز رو بیشتر دوست داشته باشید! 😊
🫘 دسته بندی محصولات مواد اولیه صنایع غذایی
🥕 محصولات ویژه مواد اولیه صنعتی خوراکی در آی فودز
شگفت انگیز
| نام محصول | حراج | آخرین ویرایش | قیمت | نوسانات قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ادویه سوسیس فرانکفورتر | 26 آذر 1404 | ۲۱۰,۰۰۰ تومان | ||
| طعم هات داگ | 17 مهر 1404 | ۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| طعم کوکتل- لیونر | 6 آبان 1404 | تماس بگیرید | ||
| ادویه بلغاری | 26 آذر 1404 | ۱۹۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه پاسترامی | 26 آذر 1404 | ۱۹۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه کالباس لیونر | 26 آذر 1404 | ۲۳۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه کالباس خشک | 26 آذر 1404 | ۱۹۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه ژامبون گوشت | 26 آذر 1404 | ۱۹۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه ژامبون مرغ | 26 آذر 1404 | ۱۸۵,۰۰۰ تومان | ||
| اسانس دود مایع خوراکی برند Red Arrow آمریکا گالن 20 لیتری | 29 مرداد 1404 | ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| پلی فسفات سدیم کاتری برند BK آلمان | 1 بهمن 1404 | ۳۶۲,۹۵۰ تومان | ||
| طعم پاسترامی صنعتی | 26 آذر 1404 | ۱۳۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس آلمانی | 24 مهر 1404 | تماس بگیرید | ||
| ادویه کالباس مارتادلا برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۳۷۳,۴۵۰ تومان | ||
| ادویه ژامبون گوشت برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۴۰۱,۴۵۰ تومان | ||
| ادویه کالباس خشک برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۳۹۳,۷۵۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس هات داگ برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۴۲۹,۴۵۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس کوکتل مخصوص برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۵۴۳,۲۰۰ تومان | ||
| ادویه پپرونی برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۵۴۷,۷۵۰ تومان | ||
| ادویه سوجوک برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۴۹۹,۸۰۰ تومان | ||
| ادویه ژامبون مرغ برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۳۸۵,۷۰۰ تومان | ||
| طعم مرغ برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۶۹۰,۵۵۰ تومان | ||
| طعم گوشت برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۵۸۶,۲۵۰ تومان | ||
| ادویه همبرگر سوئدی برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۲۷۹,۶۵۰ تومان | ||
| پودر آب پنیر نارنجی برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۰۸,۱۵۰ تومان | ||
| ادویه سس روی پیتزا برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۲۳۱,۰۰۰ تومان | ||
| کازئینات سدیم برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۶۲۵,۸۰۰ تومان | ||
| ادویه پیتزا برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۸۳,۴۰۰ تومان | ||
| ادویه پاپریکا سوپر سرخ وارداتی | 1 بهمن 1404 | ۱۸۹,۰۰۰ تومان | ||
| پودر کره آلمانی برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۲۰۵,۴۵۰ تومان | ||
| ادویه فلافل لبنانی برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۹۴,۹۵۰ تومان | ||
| طعم ژامبون گوشت ممتاز | 26 آذر 1404 | ۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| طعم ژامبون مرغ ممتاز | 26 آذر 1404 | ۱۸۸,۰۰۰ تومان | ||
| طعم کالباس خشک | 26 آذر 1404 | ۱۵۵,۰۰۰ تومان | ||
| طعم کچاپ | 26 آذر 1404 | ۱۴۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه پیاز و جعفری | 26 آذر 1404 | ۱۶۰,۰۰۰ تومان | ||
| نشاسته سيب زميني | 30 تیر 1404 | ۸۴,۰۰۰ تومان | ||
| پودر بیف | 26 آذر 1404 | ۲۳۰,۰۰۰ تومان | ||
| پودر گاما | 16 مهر 1404 | ۲۳۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه رازیانه | 26 آذر 1404 | ۱۱۰,۰۰۰ تومان | ||
| پودر بیگ مگ | 30 تیر 1404 | ۲۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| پودر آموژل | 16 مهر 1404 | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه مارتادلا | 26 آذر 1404 | ۲۳۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه فلافل | 26 آذر 1404 | ۱۷۵,۰۰۰ تومان | ||
| ایزی ناگت | 26 آذر 1404 | ۹۰,۰۰۰ تومان | ||
| پلی فسفات سدیم تامبلری برند BK آلمان | 1 بهمن 1404 | ۳۶۲,۹۵۰ تومان | ||
| طعم سوسیس آلمانی-مارتا | 17 مهر 1404 | رایگان | ||
| گلوتن گندم | 26 آذر 1404 | ۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس مرغ | 26 آذر 1404 | ۱۸۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس کوکتل | 30 دی 1404 | ۱۸۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس هات داگ | 17 مهر 1404 | ۸۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس آلمانی | 26 آذر 1404 | ۱۶۰,۰۰۰ تومان | ||
| اسید اسکوربیک | 26 آذر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| فیبر گندم | 26 آذر 1404 | ۱۱۰,۰۰۰ تومان | ||
| فیبر سویا | 26 آذر 1404 | ۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| طعم ژامبون مرغ و قارچ | 26 آذر 1404 | ۱۸۳,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس سوجوک | 26 آذر 1404 | ۱۸۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوخاری آمریکایی | 26 آذر 1404 | ۱۸۵,۰۰۰ تومان | ||
| پودر پانکو در رنگ های مختلف | 26 آذر 1404 | ۹۰,۰۰۰ تومان | ||
| ایزی همبرگر | 26 آذر 1404 | ۷۰,۰۰۰ تومان | ||
| پودر بتر | 30 تیر 1404 | ۵۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سیر و کره | 26 آذر 1404 | ۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه گرام ماسالا | 17 مهر 1404 | ۲۶۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه گوجه ای | 26 آذر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| پودر استابیلایزر عمل آوری گوشت و مرغ آلمانی برند تاچمس کیسه 25 کیلویی | 18 آذر 1404 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| منوسدیم گلوتامات برند karoel spice | 1 بهمن 1404 | ۱۶۲,۷۵۰ تومان | ||
| پودر شیر خشک اسکیم برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۷۹,۵۵۰ تومان | ||
| جوهر لیمو (اسید سیتریک ) برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۰۸,۵۰۰ تومان | ||
| پودر پنیر فرانسوی برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۲۰۵,۴۵۰ تومان | ||
| بهبود دهنده خمیر پیتزا برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۱۴۱,۷۵۰ تومان | ||
| پودر دود برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۱,۲۷۵,۷۵۰ تومان | ||
| پودر کچاپ برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۳۱۷,۸۰۰ تومان | ||
| طعم دهنده باربیکیو برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۳۰۹,۷۵۰ تومان | ||
| ادویه پاسترامی صنعتی برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۵۷۰,۵۰۰ تومان | ||
| مرینیت جوجه کباب سیر و کره برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۷۸,۸۵۰ تومان | ||
| ادویه کاری برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۲۲۱,۵۵۰ تومان | ||
| ادویه مونترال استیک برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۹۰,۴۰۰ تومان | ||
| ادویه سیب زمینی سرخ کرده برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۸۲,۰۰۰ تومان | ||
| پودر بردینگ برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۸۷,۲۵۰ تومان | ||
| پودر مرینیت برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۸۷,۲۵۰ تومان | ||
| ژلاتین برند ترزا ساخت روسیه | 6 خرداد 1404 | تماس بگیرید | ||
| قوام دهنده هات چاکلت | 18 دی 1404 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| تشدید کننده طعم کافی میکس | 24 مرداد 1404 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| پایدار کننده کف کاپوچینو- پاکت 20 کیلویی | 18 دی 1404 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| طعم دهنده سرکه ای برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۲۵۱,۳۰۰ تومان | ||
| طعم دهنده قارچ برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۴۷۳,۵۵۰ تومان | ||
| طعم دهنده سس سزار برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۷۸,۸۵۰ تومان | ||
| ادویه میگو و ماهی برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۹۹,۵۰۰ تومان | ||
| پودر بیف برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۴۶۷,۹۵۰ تومان | ||
| پودر گاما برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۴۷۱,۱۰۰ تومان | ||
| پودر آموژل برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۳۲۲,۳۵۰ تومان | ||
| پودر نما برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۳۷۹,۰۵۰ تومان | ||
| نمک کیور برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۵۰,۵۰۰ تومان | ||
| پودر وایت اکشن برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۲۴۴,۶۵۰ تومان | ||
| پودر بتر برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۸۸,۶۵۰ تومان | ||
| پودر پروتئین تکستوره رنگ روشن برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۲۲۵,۷۵۰ تومان | ||
| اسید آسکوربیک برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۳۵۹,۴۵۰ تومان | ||
| ایزی همبرگر برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۲۰۴,۷۵۰ تومان | ||
| پر کننده همبرگر برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۲۱۵,۲۵۰ تومان | ||
| کاراگینان کاتری برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۷۸۰,۵۰۰ تومان | ||
| گلوتن گندم برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۱۷,۹۵۰ تومان | ||
| ایزوله سویا برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۴۱۶,۱۵۰ تومان | ||
| شیر خشک شور (آب پنیر سفید) برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۰۸,۱۵۰ تومان | ||
| آرد تمپورا برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۳۲۵,۰۰۰ تومان – رایگانPrice range: رایگان through ۳۲۵,۰۰۰ تومان | ||
| نشاسته نرمال ذرت ( کربو ) برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۵۴,۲۵۰ تومان | ||
| پودر نشاسته گندم مودیفاید فوق تصفیه فوم برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۶۲,۶۵۰ تومان | ||
| نشاسته مودیفاید پریژل سیب زمینی وارداتی- محصول کشور سوئد | 1 بهمن 1404 | ۱۷۳,۲۵۰ تومان | ||
| فلفل سیاه ویتنام برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۵۱۸,۷۰۰ تومان | ||
| فلفل سفید ویتنام برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۶۳۳,۳۲۵ تومان | ||
| فلفل پول بیبر ( فلفل ترکی ) برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۲۷۴,۰۵۰ تومان | ||
| پودر سیر همدان برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۲۴۲,۵۵۰ تومان | ||
| پودر پیاز برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۱۵۲,۲۵۰ تومان | ||
| جوز هندی برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۶۶۱,۵۰۰ تومان | ||
| پودر تخم گشنیز برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۲۰,۰۵۰ تومان | ||
| پودر انبه برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۹۰,۶۵۰ تومان | ||
| سماق قرمز خالص برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۶۹۳,۰۰۰ تومان | ||
| پودر گوجه برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۱۸۳,۰۵۰ تومان | ||
| آرد ذرت برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۵۳,۵۵۰ تومان | ||
| بیکینگ پودر برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۸۹,۹۵۰ تومان | ||
| نمک دریایی برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۵۷,۰۵۰ تومان | ||
| آرومات آلمانی برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۴۸۶,۵۰۰ تومان | ||
| ادویه سیب زمینی سرخ کرده باربیکیو برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۹۹,۵۰۰ تومان | ||
| طعم دهنده PSS | 1 بهمن 1404 | ۱۵۰,۸۵۰ تومان | ||
| ماریناد پودری جوجه کباب برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۷۸,۸۵۰ تومان | ||
| پودر سوخاری گرانولی رنگی برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۱۶۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر نانفوس ام (بدون فسفات) کیسه 25 کیلویی | 19 خرداد 1404 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| ایزی فلافل | 26 آذر 1404 | ۷۰,۰۰۰ تومان | ||
| فلفل قرمز ایرانی برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۱۵۰,۱۵۰ تومان | ||
| زردچوبه هندی نظام آباد برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۴۵,۲۵۰ تومان | ||
| پودر زنجبیل برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۲۳۶,۲۵۰ تومان | ||
| پودر آویشن برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۵۶۵,۲۵۰ تومان | ||
| پودر خردل برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۹۴,۲۵۰ تومان | ||
| شوید برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۱۷۱,۸۵۰ تومان | ||
| پودر دارچین گل سرخی برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۱۸۱,۳۰۰ تومان | ||
| زیره سبز برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۲۲۹,۹۵۰ تومان | ||
| گلپر ساییده برند Karoël Spice | 6 آبان 1404 | ۱۲۲,۵۰۰ تومان | ||
| پودر میخک برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۵۵۰,۲۰۰ تومان | ||
| اورگانو اصلی برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۳۸۰,۸۰۰ تومان | ||
| پودر رزماری برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۶۵,۳۷۵ تومان | ||
| پودررازیانه (بادیان) برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۱۴۹,۱۰۰ تومان | ||
| ریحان برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۱۳۷,۵۵۰ تومان | ||
| جعفری برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۱۳۷,۵۵۰ تومان | ||
| کنجد سفید وارداتی برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۱۳۲,۶۵۰ تومان | ||
| نعناع برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۲۳۶,۲۵۰ تومان | ||
| نمک معدنی برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۶,۶۵۰ تومان | ||
| طعم کره آلمانی برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۲۲۸,۲۰۰ تومان | ||
| طعم دهنده کوکتل مرغ برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۳۶۲,۲۵۰ تومان | ||
| طعم دهنده ژامبون بوقلمون برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۴۴۶,۹۵۰ تومان | ||
| اسانس دود پودری اروپایی برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۱,۲۷۵,۷۵۰ تومان | ||
| پک دوقلو مارینیت و بردینگ استریپیس یا اسپایسی برند Karoël Spice | 17 آذر 1404 | ۱۸۹,۰۰۰ تومان | ||
| جایگزین ایزوله سویا برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۲۱۲,۱۰۰ تومان | ||
| پلی فسفات کاتری CARFOSEL محصول بلژیک | 1 بهمن 1404 | ۳۴۸,۶۰۰ تومان | ||
| فسفات کاتری-تامبلریBudenheim-(دومنظوره)محصول آلمان | 1 بهمن 1404 | ۳۴۸,۲۵۰ تومان | ||
| فیبر سویا وارداتی YUXIN | 8 دی 1404 | ۱۷۰,۸۰۰ تومان | ||
| پروتئین بافتدار گیاهی زیتکس (تکستوره گوشت گیاهی) | 3 دی 1404 | ۳۵۳,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه گرام ماسالا برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۲۷۷,۰۵۰ تومان | ||
| طعم دهنده ناگت بوقلمون ( صنعتی ) برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۴۰۸,۱۰۰ تومان | ||
| طعم دهنده ناگت مرغ ( صنعتی ) برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۴۲۴,۵۵۰ تومان | ||
| طعم دهنده ناگت مرغ تریگونوس ( صنعتی ) برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۴۳۲,۶۰۰ تومان | ||
| فیبر گندم – مش 200محصول CFF | 8 دی 1404 | ۲۴۴,۳۰۰ تومان | ||
| خمیر مایه فوری برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۱۰۲,۵۵۰ تومان | ||
| گرانول فلفل قرمز (چیلی پرک ) برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۲۰۵,۸۰۰ تومان | ||
| گرانول پاپریکا برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۲۱۵,۹۵۰ تومان | ||
| چاشنی لازانیا و ماکارونی برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۲۰۵,۸۰۰ تومان | ||
| چاشنی سالاد و ماست و خیار برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۳۱۲,۲۰۰ تومان | ||
| ادویه پلویی برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۳۲۲,۷۰۰ تومان | ||
| ادویه خورشتی برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۳۰۸,۷۰۰ تومان | ||
| زعتر لبنانی برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۲۸۳,۱۵۰ تومان | ||
| عصاره گوشت الیت برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۲۰۶,۸۵۰ تومان | ||
| عصاره مرغ الیت برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۲۰۶,۸۵۰ تومان | ||
| مارینیت فیله مرغ ( برای پیتزا و ساندویچ ) برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۲۱۳,۱۵۰ تومان | ||
| ادویه سس زیر پیتزا برند Karoël Spice | 1 بهمن 1404 | ۱۸۳,۴۰۰ تومان | ||
| پودر عمل آوری بدون فسفات جوجه کباب R-70 برند رهیاب | 5 بهمن 1404 | ۶۱۰,۰۰۰ تومان | ||
| پودر استابیلایزر ترد کننده گوشت Meat Zart | 5 بهمن 1404 | ۶۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| پودر ترکیبی نشاسته Modified | 5 بهمن 1404 | ۳۷۰,۰۰۰ تومان | ||
| پودر پریمیکس سوسیس و کالباس گیاهی (خرده فروشی) | 1 بهمن 1404 | ۵۲۱,۵۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس و کالباس گیاهی برند Karoël Spice (خرده فروشی) | 1 بهمن 1404 | ۵۲۱,۵۰۰ تومان | ||
| پودر استابیلایزر عمل آوری گوشت و مرغ آلمانی برند تاچمس (خرده فروشی) | 1 بهمن 1404 | ۳۷۹,۰۵۰ تومان | ||
| استابیلایزر تثبیت کننده رنگ و ماندگاری انواع گوشت کد Meat Col Fix-Chicken Col Fix برند رهیاب | 5 بهمن 1404 | ۷۳۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر عمل آوری گوشت نما کد HAM 500 برند رهیاب | 5 بهمن 1404 | ۷۳۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر آب و روغن کد QUICK Gel برند رهیاب | 5 بهمن 1404 | ۵۶۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر سوسیس های خمیر مرغی برند رهیاب | 5 بهمن 1404 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان – رایگانPrice range: رایگان through ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر سفید کننده فراورده های گوشتی (وایت اکشن) کد Snow white برند رهیاب | 5 بهمن 1404 | ۶۹۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر و پایدار کننده همبرگر (بهبود دهنده بافت انواع برگر) برند رهیاب | 5 بهمن 1404 | ۵۱۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر ناگت کد Nugget Stab برند رهیاب | 5 بهمن 1404 | ۳۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر جایگزین ایزوله سویا کد ISP Replacement برند رهیاب | 5 بهمن 1404 | ۳۷۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر عمل آوری ماهی و میگو کد Shrimp برند رهیاب | 5 بهمن 1404 | ۱۹۰,۰۰۰ تومان | ||
| طعم دهنده همبرگر برند رهیاب | 5 بهمن 1404 | ۹۴۰,۰۰۰ تومان | ||
| اسانس دود مایع اروپایی کد:c42 برند Karoël Spice | 8 دی 1404 | ۴۵۱,۶۶۴ تومان | ||
| استابیلایزر تقویت بافت سوسیس کد Cutter Stab 103 برند رهیاب | 5 بهمن 1404 | ۸۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر ترد کننده گوشت گوساله، گوسفند کد MT-30 برند رهیاب | 19 مهر 1404 | ۸۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| آرد گندم کامل کد NJ102 | 19 خرداد 1404 | ۹۷۷,۵۰۰ تومان | ||
| ادویه آرومات ترک | 17 مهر 1404 | ۲۴۰,۰۰۰ تومان | ||
| طعم هل ممتاز | 26 آذر 1404 | ۱۵۸,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه فلفل سیاه | 26 آذر 1404 | ۱۸۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه فلفل سفید | 26 آذر 1404 | ۲۹۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه جوز هندی | 16 آبان 1404 | ۲۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه آویشن | 26 آذر 1404 | ۲۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه زنجبیل | 26 آذر 1404 | ۱۱۰,۰۰۰ تومان | ||
| طعم گشنیز | 26 آذر 1404 | ۱۴۵,۰۰۰ تومان | ||
| طعم دارچین | 26 آذر 1404 | ۱۹۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه هل سبز | 26 آذر 1404 | ۷۴۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه تخم گشنیز | 26 آذر 1404 | ۲۷۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه زردچوبه | 6 خرداد 1404 | ۶۴,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه فلفل قرمز | 30 تیر 1404 | ۹۸,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه رزماری | 26 آذر 1404 | ۱۱۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه ژامبون شتر مرغ | 17 مهر 1404 | ۱۹۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه ژامبون سوئدی (یوسیلینکا) | 17 مهر 1404 | ۱۷۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه ناگت میگو | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه ناگت ماهی | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه چیکن ماسالا | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه چیکن تریاکی | 17 مهر 1404 | ۱۶۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه برگر مرغ | 17 مهر 1404 | ۱۶۸,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه برگر گوشت | 17 مهر 1404 | ۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه برگر سالمون | 17 مهر 1404 | ۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس انگشتی(ژاپنی) | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس انگلیسی(صبحانه) | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه کباب لقمه بوقلمون | 17 مهر 1404 | ۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه کباب لقمه مرغ | 17 مهر 1404 | ۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه کباب لقمه گوشت | 17 مهر 1404 | ۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس گوشت | 17 مهر 1404 | ۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس شکاری | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس شترمرغ | 17 مهر 1404 | ۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه جوجه کباب | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس ماتن | 17 مهر 1404 | ۱۹۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس کاری(سوسیس هندی) | 17 مهر 1404 | ۱۷۸,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس لهستانی | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه کوکتل پنیری | 17 مهر 1404 | ۱۶۸,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه هات داگ گوشت | 17 مهر 1404 | ۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه هات داگ مرغ | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه ژامبون بوقلمون | 17 مهر 1404 | ۱۷۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه کالباس اعلا گوشت | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه کباب کوبیده | 17 مهر 1404 | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه ماهی | 17 مهر 1404 | ۱۶۰,۰۰۰ تومان | ||
